1 cuota de $136.096,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.096,20 |
2 cuotas de $78.575,14 | Total $157.150,28 | |
3 cuotas de $53.581,07 | Total $160.743,22 | |
6 cuotas de $29.217,59 | Total $175.305,52 | |
9 cuotas de $21.108,52 | Total $189.976,69 | |
12 cuotas de $17.106,16 | Total $205.273,90 |
1 cuota de $136.096,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.096,20 |
2 cuotas de $80.909,19 | Total $161.818,38 | |
3 cuotas de $55.686,03 | Total $167.058,09 | |
6 cuotas de $30.862,08 | Total $185.172,49 | |
9 cuotas de $22.953,38 | Total $206.580,42 | |
12 cuotas de $18.655,39 | Total $223.864,64 | |
24 cuotas de $13.609,62 | Total $326.630,88 |
3 cuotas de $57.990,59 | Total $173.971,77 | |
6 cuotas de $31.937,24 | Total $191.623,45 |
3 cuotas de $58.593,95 | Total $175.781,85 | |
6 cuotas de $32.166,34 | Total $192.998,02 | |
9 cuotas de $24.069,37 | Total $216.624,32 | |
12 cuotas de $19.712,40 | Total $236.548,81 |
18 cuotas de $15.154,31 | Total $272.777,61 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac
Resolución máxima de video: HD
Sistema operativo: Android TV
Tipo de control remoto: De voz
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
---|---|
Resolución máxima de video
|
HD |
Calidad de audio
|
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Con Bluetooth
|
Sí |
---|---|
Con Wi-Fi
|
Sí |
Tipos de puertos y conectores
|
USB-C |
Estándares Wi-Fi
|
IEEE 802.11ac |
Frecuencias
|
2.4 GHz, 5 GHz |
Capacidad de almacenamiento
|
8 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Tipo de control remoto
|
De voz |
Formato del dispositivo
|
Pendant Box |
Tecnologías de streaming
|
Chromecast |
CPU
|
Amlogic S905X3 Cortex-A55 Quad-Core |
Procesador gráfico
|
Mali-G31 MP2 |