1 cuota de $132.211,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.211,22 |
2 cuotas de $76.332,15 | Total $152.664,30 | |
3 cuotas de $52.051,56 | Total $156.154,67 | |
6 cuotas de $28.383,55 | Total $170.301,27 | |
9 cuotas de $20.505,96 | Total $184.553,64 | |
12 cuotas de $16.617,85 | Total $199.414,18 |
1 cuota de $132.211,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.211,22 |
2 cuotas de $78.599,57 | Total $157.199,14 | |
3 cuotas de $54.096,42 | Total $162.289,27 | |
6 cuotas de $29.981,10 | Total $179.886,59 | |
9 cuotas de $22.298,16 | Total $200.683,41 | |
12 cuotas de $18.122,85 | Total $217.474,24 | |
24 cuotas de $13.221,12 | Total $317.306,93 |
3 cuotas de $56.335,20 | Total $169.005,60 | |
6 cuotas de $31.025,57 | Total $186.153,40 |
3 cuotas de $56.921,34 | Total $170.764,01 | |
6 cuotas de $31.248,12 | Total $187.488,73 | |
9 cuotas de $23.382,29 | Total $210.440,60 | |
12 cuotas de $19.149,69 | Total $229.796,32 |
18 cuotas de $14.721,72 | Total $264.990,95 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac
Resolución máxima de video: HD
Sistema operativo: Android TV
Tipo de control remoto: De voz
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
---|---|
Resolución máxima de video
|
HD |
Calidad de audio
|
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Con Bluetooth
|
Sí |
---|---|
Con Wi-Fi
|
Sí |
Tipos de puertos y conectores
|
USB-C |
Estándares Wi-Fi
|
IEEE 802.11ac |
Frecuencias
|
2.4 GHz, 5 GHz |
Capacidad de almacenamiento
|
8 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Tipo de control remoto
|
De voz |
Formato del dispositivo
|
Pendant Box |
Tecnologías de streaming
|
Chromecast |
CPU
|
Amlogic S905X3 Cortex-A55 Quad-Core |
Procesador gráfico
|
Mali-G31 MP2 |