1 cuota de $111.524,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.524,77 |
2 cuotas de $64.388,83 | Total $128.777,65 | |
3 cuotas de $43.907,30 | Total $131.721,91 | |
6 cuotas de $23.942,51 | Total $143.655,06 | |
9 cuotas de $17.297,49 | Total $155.677,43 | |
12 cuotas de $14.017,73 | Total $168.212,81 |
1 cuota de $111.524,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.524,77 |
2 cuotas de $66.301,48 | Total $132.602,95 | |
3 cuotas de $45.632,22 | Total $136.896,66 | |
6 cuotas de $25.290,10 | Total $151.740,60 | |
9 cuotas de $18.809,27 | Total $169.283,45 | |
12 cuotas de $15.287,26 | Total $183.447,09 | |
24 cuotas de $11.152,48 | Total $267.659,45 |
3 cuotas de $47.520,70 | Total $142.562,11 | |
6 cuotas de $26.171,15 | Total $157.026,88 |
3 cuotas de $48.015,13 | Total $144.045,39 | |
6 cuotas de $26.358,88 | Total $158.153,28 | |
9 cuotas de $19.723,78 | Total $177.513,98 | |
12 cuotas de $16.153,43 | Total $193.841,20 |
18 cuotas de $12.418,28 | Total $223.529,10 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac
Resolución máxima de video: HD
Sistema operativo: Android TV
Tipo de control remoto: De voz
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
---|---|
Resolución máxima de video
|
HD |
Calidad de audio
|
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Con Bluetooth
|
Sí |
---|---|
Con Wi-Fi
|
Sí |
Tipos de puertos y conectores
|
USB-C |
Estándares Wi-Fi
|
IEEE 802.11ac |
Frecuencias
|
2.4 GHz, 5 GHz |
Capacidad de almacenamiento
|
8 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Tipo de control remoto
|
De voz |
Formato del dispositivo
|
Pendant Box |
Tecnologías de streaming
|
Chromecast |
CPU
|
Amlogic S905X3 Cortex-A55 Quad-Core |
Procesador gráfico
|
Mali-G31 MP2 |