1 cuota de $114.825,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.825,08 |
2 cuotas de $66.294,26 | Total $132.588,52 | |
3 cuotas de $45.206,63 | Total $135.619,90 | |
6 cuotas de $24.651,03 | Total $147.906,19 | |
9 cuotas de $17.809,37 | Total $160.284,33 | |
12 cuotas de $14.432,56 | Total $173.190,67 |
1 cuota de $114.825,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $114.825,08 |
2 cuotas de $68.263,51 | Total $136.527,02 | |
3 cuotas de $46.982,60 | Total $140.947,79 | |
6 cuotas de $26.038,50 | Total $156.231,00 | |
9 cuotas de $19.365,89 | Total $174.292,99 | |
12 cuotas de $15.739,65 | Total $188.875,77 | |
24 cuotas de $11.482,51 | Total $275.580,19 |
3 cuotas de $48.926,97 | Total $146.780,90 | |
6 cuotas de $26.945,62 | Total $161.673,71 |
3 cuotas de $49.436,02 | Total $148.308,07 | |
6 cuotas de $27.138,91 | Total $162.833,45 | |
9 cuotas de $20.307,45 | Total $182.767,08 | |
12 cuotas de $16.631,46 | Total $199.577,47 |
18 cuotas de $12.785,77 | Total $230.143,91 |
Capacidad de almacenamiento: 8 GB
Estándares Wi-Fi: IEEE 802.11ac
Resolución máxima de video: HD
Sistema operativo: Android TV
Tipo de control remoto: De voz
Interfaces de audio y video
|
HDMI |
---|---|
Resolución máxima de video
|
HD |
Calidad de audio
|
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Con Bluetooth
|
Sí |
---|---|
Con Wi-Fi
|
Sí |
Tipos de puertos y conectores
|
USB-C |
Estándares Wi-Fi
|
IEEE 802.11ac |
Frecuencias
|
2.4 GHz, 5 GHz |
Capacidad de almacenamiento
|
8 GB |
---|---|
Memoria RAM
|
2 GB |
Tipo de control remoto
|
De voz |
Formato del dispositivo
|
Pendant Box |
Tecnologías de streaming
|
Chromecast |
CPU
|
Amlogic S905X3 Cortex-A55 Quad-Core |
Procesador gráfico
|
Mali-G31 MP2 |