1 cuota de $39.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999,00 |
2 cuotas de $23.093,42 | Total $46.186,85 | |
3 cuotas de $15.747,61 | Total $47.242,82 | |
6 cuotas de $8.587,12 | Total $51.522,71 | |
9 cuotas de $6.203,84 | Total $55.834,60 | |
12 cuotas de $5.027,54 | Total $60.330,49 |
1 cuota de $39.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999,00 |
2 cuotas de $23.779,41 | Total $47.558,81 | |
3 cuotas de $16.366,26 | Total $49.098,77 | |
6 cuotas de $9.070,44 | Total $54.422,64 | |
9 cuotas de $6.746,05 | Total $60.714,48 | |
12 cuotas de $5.482,86 | Total $65.794,36 | |
24 cuotas de $3.999,90 | Total $95.997,60 |
3 cuotas de $17.043,57 | Total $51.130,72 | |
6 cuotas de $9.386,43 | Total $56.318,59 |
3 cuotas de $17.220,90 | Total $51.662,71 | |
6 cuotas de $9.453,76 | Total $56.722,58 | |
9 cuotas de $7.074,05 | Total $63.666,41 | |
12 cuotas de $5.793,52 | Total $69.522,26 |
18 cuotas de $4.453,89 | Total $80.170,00 |
Smartwatch ZL02: Tu Compañero Ideal para el Estilo de Vida Activo
Descubrí el Smartwatch ZL02, el dispositivo perfecto para quienes buscan combinar tecnología y estilo en su día a día. Este smartwatch no solo te ayuda a mantenerte conectado, sino que también te motiva a alcanzar tus metas de salud y bienestar.
Características destacadas: - Pantalla táctil HD: Visualización clara y nítida de notificaciones y datos. - Monitoreo de salud: Controla tu frecuencia cardíaca, pasos y calidad de sueño. - Resistencia al agua: Ideal para usar durante tus entrenamientos o actividades al aire libre.
Con el Smartwatch ZL02, llevá tu entrenamiento al siguiente nivel y mantenete al tanto de tu actividad diaria. Elegí la tecnología que se adapta a tu estilo de vida y disfrutá de cada momento.